Technische Daten Motor
Die technischen Daten (Leistung usw.) für die jeweilige Motorisierung sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.
Das Fahrzeug wird teils von einem Benzinmotor, teils von zwei Elektromotoren angetrieben.
Hinweis
Nicht alle Motoren sind auf allen Märkten erhältlich.
Motorcode1 | B4204T22 | B4204T25 | |
Leistung | kW/1/min | 227/6000 | 240/6000 |
PS/1/min | 309/6000 | 326/6000 | |
Max. Nennleistung | kW/1/min | – | 267/6000 |
PS/1/min | – | 363/6000 | |
Drehmoment | Nm/1/min | 435/3600 | 435/3600–4200 |
Anzahl Zylinder | 4 | 4 |
Elektrischer Antriebsmotor
Max. Ausgangsleistung: | kW | 85 |
PS | 116 | |
Drehmoment: | Nm | 240 |