Zugelassener Reifendruck
Der zugelassene Reifendruck für die jeweilige Motoralternative ist der Tabelle zu entnehmen.
Motor | Reifengröße | Geschwindigkeit | Zuladung, 1–3 Personen | Max. Zuladung | ECO-Druck1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorn (kPa)2 | Hinten (kPa) | Vorn (kPa) | Hinten (kPa) | Vorn/hinten (kPa) | |||
Alle Motoren | 275/30 R21 295/30 R21 | 0-160 km/h (0-100 mph) | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 |
160+ km/h (100+ mph) | 280 | 280 | 290 | 310 | – | ||
265/30 R21 285/30 R21 | 0-160 km/h (0-100 mph) | 240 | 260 | 250 | 270 | 250/270 | |
160+ km/h (100+ mph) | 300 | 320 | 310 | 340 | – |
Wichtig
Die Vorder- und Hinterräder dürfen nicht gegeneinander umgewechselt werden.