Zugelassener Reifendruck
Der zugelassene Reifendruck für das Fahrzeug ist der Tabelle zu entnehmen.
Reifengröße | Geschwindigkeit | Zuladung, 1–3 Personen | Max. Zuladung | ECO-Druck1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorn kPa (psi)2 | Hinten kPa (psi) | Vorn kPa (psi) | Hinten kPa (psi) | Vorn/hinten kPa (psi) | ||
245/45 R19 | 0-160 km/h (0-100 mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | 280 (41) / 310 (45) |
160+ km/h (100+ mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | – | |
245/40 R20 | 0-160 km/h (0-100 mph) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | 300 (44) / 310 (45) |
160+ km/h (100+ mph) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | – | |
Temporary Spare Tyre | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | – |
Wichtig
Die Vorder- und Hinterräder dürfen nicht gegeneinander umgewechselt werden.