Presiones de neumáticos permitidas
Las presiones de neumáticos aprobadas para cada opción de motor pueden comprobarse en la tabla.
Motor | Dimensión del neumático | Velocidad | Carga, 1-3 personas | Carga máxima | Presión ECO1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delante (kPa)2 | Detrás (kPa) | Delante (kPa) | Detrás (kPa) | Delante/detrás (kPa) | |||
Todos los motores | 275/30 R21 295/30 R21 | 0-160 km/h (0-100 mph) | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 |
160+ km/h (100+ mph) | 280 | 280 | 290 | 310 | – | ||
265/30 R21 285/30 R21 | 0-160 km/h (0-100 mph) | 240 | 260 | 250 | 270 | 250/270 | |
160+ km/h (100+ mph) | 300 | 320 | 310 | 340 | – |
Importante
Las ruedas delanteras no pueden intercambiar su posición con las ruedas traseras, ni viceversa.