Presiones de neumáticos permitidas
Las presiones de los neumáticos aprobadas para el vehículo pueden consultarse en la tabla.
Tamaño de los neumáticos | Velocidad | Carga, 1-3 personas | Carga máxima | Presión ECO1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Delante kPa (psi)2 | Detrás kPa (psi) | Delante kPa (psi) | Detrás kPa (psi) | Delante/detrás kPa (psi) | ||
245/45 R19 | 0-160 km/h(0-100 mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | 280 (41) / 310 (45) |
160+ km/h(100+ mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | – | |
245/40 R20 | 0-160 km/h(0-100 mph) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | 300 (44) / 310 (45) |
160+ km/h(100+ mph) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | – | |
245/35 R21 | 0-160 km/h(0-100 mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) / 280 (41) |
160+ km/h(100+ mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | – | |
Temporary Spare Tyre | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | – |
Importante
Las ruedas delanteras no pueden intercambiar su posición con las ruedas traseras, ni viceversa.