Hyväksytyt rengaspaineet
Autoa varten hyväksytyt rengaspaineet voidaan lukea taulukosta.
Rengaskoko | Nopeus | Kuorma, 1-3 henkilöä | Enimmäiskuorma | ECO-paine1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Edessä kPa (psi)2 | Takana kPa (psi) | Edessä kPa (psi) | Takana kPa (psi) | Edessä/takana kPa (psi) | ||
245/45 R19 | 0–160 km/h (0–100 mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | 280 (41) / 310 (45) |
160+ km/h (100+ mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | – | |
245/40 R20 | 0–160 km/h (0–100 mph) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | 300 (44) / 310 (45) |
160+ km/h (100+ mph) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | – | |
Temporary Spare Tyre | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | – |
Tärkeää
Etu- ja takapyöriä ei saa vaihtaa keskenään.