Réception par type des systèmes de clé
Les réceptions par type des différents systèmes de clé de la voiture sont présentées dans les tableaux suivants.
Système de verrouillage, démarrage sans clé (Passive Start) et verrouillage/déverrouillage sans clé (Passive Entry)
Pays/Région | Homologation de type | |
---|---|---|
Argentine | CNC ID: C-14771 | |
Brésil | MT-3245/2015 | |
Europe | APTIV Services Deutschland GmbH certifie par la présente que l'appareil VO3-134TRX est conforme aux caractéristiques essentielles requises et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. APTIV Services Deutschland GmbH certifie par la présente que l'appareil CV1-134TRX est conforme aux caractéristiques essentielles requises et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Fabricant : APTIV Services Deutschland GmbH, Am Technologieopark 1, D-42119 Wuppertal, Allemagne | |
Émirats Arabes Unis | ER37847/15 DA0062437/11 | |
Indonésie | Nomor: 38301/SDPPI/2015 | |
Jordanie | TRC/LPD/2014/250 | |
Malaisie | RDBV/25A/1118/S(18-4228), RDBV/26A/1118/S(18-4229) | |
Mexique | IFETEL: RLVDEVO15-0396 | |
Namibie | TA-2016-02 | |
Russie | ||
Serbie | P1614120100 | |
Afrique du Sud | TA-2014-1868 |
Clé
Pays/Région | Homologation de type | |
---|---|---|
Argentine | CNC ID: H-23694 | |
Brésil | Anatel: 06768-19-06643 Modelo: HUF8423MS Este equipomento opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. | |
CU (Customs Union) Kazakhstan, Russie | ||
Europe | Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG certifie par la présente que ce type d'équipement radio HUF8423MS est conforme à la directive 2014/53/EU. Bande de fréquence : 433,92 MHz Puissance de transmission rayonnée maximale : 10 mW Producteur : Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Allemagne | |
Philippines | ESD-1919938C | |
Émirats Arabes Unis | ||
Ghana | NCA Approved: ZRO-M8-7E3-138 | |
Indonésie1 | Sertifikat Nomor: 65073/SDPPI/2019 PLG ID: 8093 | |
Maroc | AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d’agrément: MR 20402 ANRT 2019 Date d’agrément: 10/07/2019 | |
Moldavie | ||
Nigeria | Connection and use of this communication equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission | |
Oman | ||
Paraguay | HUF8423MS | |
Serbie | И005 19 | |
Singapour | Complies with IMDA Standards DA103787 | |
Afrique du Sud | TA-2019/772 | |
Taïwan | 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定 .1 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不 得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能 .2 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾 。現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設 備之干擾 | |
Ukraine | .Cправжнім Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG заявляє, що тип радіообладнання відповідає Технічному[HUF8423MS] регламенту радіообладнання; повний текст -декларації про відповідність доступний на веб :сайті за такою адресою Робоча частота: 433,92 ГГц | |
Viêt Nam | ||
Biélorussie | ||
Zambie |
Clé sans bouton (Key Tag)
Pays/Région | Homologation de type | |
---|---|---|
Argentine | CNC ID: H-23695 | |
Brésil | Anatel: 06950-19-06643 Modelo: HUF8432MS Este equipo opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. | |
CU (Customs Union) Kazakhstan, Russie | ||
Europe | Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG certifie par la présente que ce type d'équipement radio HUF8432MS est conforme à la directive 2014/53/EU. Bande de fréquence : 433,92 MHz Puissance de transmission rayonnée maximale : 10 mW Producteur : Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Allemagne | |
Philippines | ESD-1919939C | |
Émirats Arabes Unis | ||
Ghana | NCA Approved: ZRO-M8-7E3-139 | |
Indonésie1 | Sertifikat Nomor: 65072/SDPPI/2019 PLG ID: 8093 | |
Maroc | AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d’agrément: MR 20403 ANRT 2019 Date d’agrément: 10/07/2019 | |
Moldavie | ||
Nigeria | Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission | |
Oman | ||
Paraguay | HUF8432MS | |
Serbie | И005 19 | |
Singapour | Complies with IMDA Standards DA103787 | |
Afrique du Sud | TA-2019-773 | |
Taïwan | 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定 .1 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不 得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能 .2 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾 現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設 備之干擾 | |
Ukraine | .Cправжнім Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG заявляє, що тип радіообладнання відповідає Технічному[HUF8432MS] регламенту радіообладнання; повний текст -декларації про відповідність доступний на веб :сайті за такою адресою Робоча частота: 433,92 ГГц | |
Viêt Nam | ||
Biélorussie | ||
Zambie |
Digital Key
Pays/Région | Homologation de type | |
---|---|---|
Europe | DENSO CORPORATION certifie par la présente que ce type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/EU. R2NR0R2NY0S2NF0 Bande de fréquences : 2402 à 2480 MHz Puissance de transmission rayonnée maximale : 100 mW ou moins Producteur : Denso Corporation. 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661 Japon | |
Chine | S2CF0 蓝牙设备的规格 频率范围:2400 – 2483,5 MHz 频率容限:≤ 20 ppm 发射功率:≤ 20 dBm (EIRP) 占用带宽:≤ 2 MHz 杂散辐射等其他技术指标请参照信部无【2002】353号文件 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线; 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰;一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用; 使用微功率无线电设备,必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰; 不得在飞机和机场附近使用。 | |
Corée du Sud | 상표명/제조자: DENSO CORPORATION 기자재의명칭(모델명): 무선데이터통신시스템용무선기기(S2NF0) 제조년월/제조국: Voir produit/Japon 식별부호: R-RDKR-S2NF0 |