Pressions des pneus agréées
Les pressions de pneumatiques admises pour la voiture sont indiquées dans le tableau.
Dimension de pneus | Vitesse | Charge, 1-3 personnes | Charge maxi | Pression ECO1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant kPa (psi)2 | Arrière kPa (psi) | Avant kPa (psi) | Arrière kPa (psi) | Avant/arrière kPa (psi) | ||
245/45 R19 | 0-160 km/h(0-100 mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | 280 (41) / 310 (45) |
160+ km/h(100+ mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | – | |
245/40 R20 | 0-160 km/h(0-100 mph) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | 300 (44) / 310 (45) |
160+ km/h(100+ mph) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | – |
Important
Les roues avant ne doivent pas être échangées avec les roues arrière et vice versa.