Poids
Le tableau suivant reprend les données de poids importantes du véhicule.
Catégorie | Version | États-Unis (lb) | Canada (kg) |
---|---|---|---|
Poids nominal brut du véhicule | Long range Dual motor | 5735 | 2600 |
Long range Single motor | 5510 | 2500 | |
Poids à capacité | 925 | 420 | |
Poids permis par essieu, avant | Long range Dual motor | 2820 | 1280 |
Long range Single motor | 2580 | 1170 | |
Poids permis par essieu, arrière | Long range Dual motor | 3105 | 1410 |
Long range Single motor | 3110 | 1410 | |
Poids en état de marche | Long range Dual motor | 4640–4740 | 2100–2150 |
Long range Single motor | 4420–4540 | 2000–2060 | |
Charge max. sur le toit | 165 | 75 |
Important
- Lorsque la voiture est chargée, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.