전기 모터 사양
Long range Dual motor는 2개의 전기 모터(전면 및 후면)로 구동되며 Long range Single motor와 Standard range Single motor는 1개의 전기 모터(후면)로 구동됩니다.
Long range Dual motor | Long range Single motor | Standard range Single motor | ||||
전방 | 전기 모터 유형 | 비동기 모터 | - | - | ||
전기 모터 모델 | DAEAC | - | - | |||
최대 출력, 전기 모터 | kW | 110 | - | - | ||
hp | 150 | - | - | |||
최대 토크, 전기 모터 | Nm | 250 | - | - | ||
후방 | 전기 모터 유형 | 영구 자석이 있는 동기 모터 | 영구 자석이 있는 동기 모터 | 영구 자석이 있는 동기 모터 | ||
전기 모터 모델 | BCEFH | BCJFM | BCBFH | |||
최대 출력, 전기 모터 | kW | 200 | 220 | 200 | ||
hp | 272 | 299 | 272 | |||
최대 토크, 전기 모터 | Nm | 490 | 490 | 490 | ||
합계 | 최대 출력, 차량 | kW | 310 | 220 | 200 | |
hp | 421 | 299 | 272 | |||
최대 토크, 차량 | Nm | 740 | 490 | 490 |
참고
모든 종류의 전기 모터가 모든 판매 국가에 공급 되는 것은 아닙니다.
참고
전기 모터 데이터가 표에 없을 경우, 나중에 업데이트됩니다.