승인된 타이어 공기압
표에서는 차량에 맞는 승인된 타이어 공기압을 찾을 수 있습니다.
타이어 치수 | 속도 | 부하, 1-3명 | 최대 부하 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
전방 kPa (psi)1 | 후방 kPa (psi) | 전방 kPa (psi) | 후방 kPa (psi) | |||
245/45 R19 | 0-160 km/h (0-100 mph) | 280 (41) | 310 (45) | 280 (41) | 310 (45) | |
160+ km/h (100+ mph) | 280 (41) | 310 (45) | 280 (41) | 310 (45) | ||
245/40 R20 | 0-160 km/h (0-100 mph) | 300 (44) | 310 (45) | 300 (44) | 310 (45) | |
160+ km/h (100+ mph) | 300 (44) | 310 (45) | 300 (44) | 310 (45) | ||
중요
앞바퀴는 뒷바퀴와 위치를 바꿀 수 없습니다. 그리고 그 반대도 불가능합니다.