Goedgekeurde bandenspanningswaarden
De goedgekeurde bandenspanningen voor de verschillende motoralternatieven staan in de tabel.
Motor | Bandenmaat | Snelheid | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ECO-bandenspanning1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor (kPa)2 | Achter (kPa) | Voor (kPa) | Achter (kPa) | Voor/achter (kPa) | |||
Alle motoren | 275/30 R21 295/30 R21 | 0–160 km/h (0–100 mph) | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 |
160+ km/h (100+ mph) | 280 | 280 | 290 | 310 | - | ||
265/30 R21 285/30 R21 | 0–160 km/h (0–100 mph) | 240 | 260 | 250 | 270 | 250/270 | |
160+ km/h (100+ mph) | 300 | 320 | 310 | 340 | - |
Belangrijk
De voorwielen mogen niet worden verwisseld met de achterwielen en vice versa.