Specificaties elektromotor
De Long range Dual motor wordt aangedreven door twee elektromotoren (voor en achter), terwijl de Long range Single motor en de Standard range Single motor worden aangedreven door één elektromotor (achter).
Long range Dual motor1 | Long range Dual motor | Long range Single motor | Standard range Single motor | |||
Voor | Type elektromotor | Asynchrone motor | Asynchrone motor | - | - | |
Model elektromotor | DAEAB | DAEAC | - | - | ||
Max. uitgangsvermogen elektromotor | kW | 135 | 110 | - | - | |
pk | 184 | 150 | - | - | ||
Max. koppel elektromotor | Nm | 250 | 250 | - | - | |
Achter | Type elektromotor | Synchroonmotor met permanente magneet | Synchroonmotor met permanente magneet | Synchroonmotor met permanente magneet | Synchroonmotor met permanente magneet | |
Model elektromotor | BCEFL | BCEFH | BCJFM | BCBFH | ||
Max. uitgangsvermogen elektromotor | kW | 215 | 200 | 220 | 200 | |
pk | 292 | 272 | 299 | 272 | ||
Max. koppel elektromotor | Nm | 490 | 490 | 490 | 490 | |
Totaal | Max. uitgangsvermogen, auto | kW | 350 | 310 | 220 | 200 |
pk | 476 | 421 | 299 | 272 | ||
Max. koppel, auto | Nm | 740 | 740 | 490 | 490 |
N.b.
Alle varianten elektromotoren zijn niet op alle markten beschikbaar.
N.b.
Als er in de tabel elektromotorgegevens ontbreken, worden deze in een later stadium bijgewerkt.