Goedgekeurde bandenspanningswaarden
De goedgekeurde bandenspanningen voor de auto staan in de tabel.
Bandenmaat | Snelheid | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ECO-bandenspanning1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Voor kPa (psi)2 | Achter kPa (psi) | Voor kPa (psi) | Achter kPa (psi) | Voor/achter kPa (psi) | ||
245/45 R19 | 0–160 km/h (0–100 mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | 280 (41) / 310 (45) |
160+ km/h (100+ mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | - | |
245/40 R20 | 0–160 km/h (0–100 mph) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | 300 (44) / 310 (45) |
160+ km/h (100+ mph) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | - | |
Compact reservewiel (Temporary Spare) | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | - |
Belangrijk
De voorwielen mogen niet worden verwisseld met de achterwielen en vice versa.