Følerfelt for parkeringshjelp
Hvis bilen har parkeringshjelp (PAS1), vises avstanden i parkeringshjelpkameraets (PAC2) 360-gradersvisning med et farget felt for hver føler som registrerer en hindring.
Følerfelt bakover og forover
Feltfarge bakover | Avstand i meter (fot) |
---|---|
Gult | 0,6-1,5 (2,0-4,9) |
Oransje | 0,3–0,6 (1,0–2,0) |
Rødt | 0-0,3 (0-1,0) |
Feltfarge forover | Avstand i meter (fot) |
---|---|
Gult | 0,6–0,8 (2,0–2,6) |
Oransje | 0,3–0,6 (1,0–2,0) |
Rødt | 0-0,3 (0-1,0) |
Ved RØDE sensorfelt skifter det pulserende lydsignalet til konstant lyd.
Advarsel
Sensorfeltet på 360°-symbolet viser bare i hvilken retning det er en hindring. Det viser ikke avstanden til hindringen.