Godkjente dekktrykk
Godkjente dekktrykk for bilen er angitt i tabellen.
Dekkdimensjon | Hastighet | Last, 1-3 personer | Maks. last | ECO-trykk1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Foran kPa (psi)2 | Bak kPa (psi) | Foran kPa (psi) | Bak kPa (psi) | Foran/bak kPa (psi) | ||
245/45 R19 | 0-160 km/t (0-100 mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | 280 (41) / 310 (45) |
160+ km/t (100+ mpt) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | – | |
245/40 R20 | 0-160 km/t (0-100 mph) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | 300 (44) / 310 (45) |
160+ km/t (100+ mpt) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | – | |
Midlertidig reservedekk | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | – |
Viktig
Forhjulene skal ikke monteres bak, og omvendt.