Pressão de pneus aprovada
A pressão de pneus aprovada para o automóvel pode ser vista na tabela.
Dimensão do pneu | Velocidade | Carga, 1-3 pessoas | Carga máx. | Pressão ECO1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dianteiro kPa (psi)2 | Traseira kPa (psi) | Dianteiro kPa (psi) | Traseira kPa (psi) | Dianteira/traseira kPa (psi) | ||
245/45 R19 | 0-160 km/h (0-100 mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | 280 (41) / 310 (45) |
160+ km/h (100+ mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | – | |
245/40 R20 | 0-160 km/h (0-100 mph) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | 300 (44) / 310 (45) |
160+ km/h (100+ mph) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | – | |
Temporary Spare Tyre | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | – |
Importante
As rodas não podem ser trocadas entre as traseiras e dianteiras.