Godkända däcktryck
Godkända däcktryck för bilen kan utläsas i tabellen.
Däckdimension | Hastighet | Last, 1–3 personer | Max. last | ECO-tryck1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fram kPa (psi)2 | Bak kPa (psi) | Fram kPa (psi) | Bak kPa (psi) | Fram/bak kPa (psi) | ||
245/45 R19 | 0–160 km/h (0–100 mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | 280 (41) / 310 (45) |
160+ km/h (100+ mph) | 280 (41) | 280 (41) | 280 (41) | 310 (45) | – | |
245/40 R20 | 0–160 km/h (0–100 mph) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | 300 (44) / 310 (45) |
160+ km/h (100+ mph) | 300 (44) | 280 (41) | 300 (44) | 310 (45) | – | |
Temporary Spare Tyre | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | 420 (60) | – |
Viktigt
Hjulen fram får inte byta plats med hjulen bak och vice versa.