Beskatningsgrundlag fra 379.127 kr. og personlig omkostning pr. md. fra 3.419 kr.
Beskatningsgrundlag fra 379.127 kr. og personlig omkostning pr. md. fra 3.419 kr.
Mød den nye Polestar 2 med øget rækkevidde på op til 659 km, markant hurtigere opladning, op til 476 HK og fra 0-100 km/t på 4,2 sekunder. Dyk ned i videoen nedenfor og kom helt tæt på Polestar 2.
Mød den nye Polestar 2 med øget rækkevidde på op til 659 km, markant hurtigere opladning, op til 476 HK og fra 0-100 km/t på 4,2 sekunder. Dyk ned i videoen nedenfor og kom helt tæt på Polestar 2.
Få kontakt til rådgiver
Ring på 80 82 03 74 eller udfyld formular
Titel | Fleet Climate | Fleet Plus | Fleet Plus | Fleet Performance |
---|---|---|---|---|
Variant | Long Range Single Motor 299 hk | Long Range Single Motor 299 hk | Long Range Dual Motor 421 hk | Long Range Dual Motor 476 hk |
Modelår | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
Udstyr inkluderet | Standardudstyr Klima-pakke Frit farvevalg Ladekabel | Standardudstyr Pilot-, Plus- og Klima-pakke Harman/Kardon anlæg Pixel LED lygter Ladekabel Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot-, Plus- og Klima-pakke Harman/Kardon anlæg Pixel LED lygter Ladekabel Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot-, Plus- og Klima-pakke Performance-pakke Harman/Kardon anlæg Pixel LED lygter Ladekabel Frit farvevalg |
Beskatningsgrundlag (2024 afgift) | 379.127,- | 399.102,- | 425.874,- | 459.399,- |
Personlig omkostning pr. mdr. i 2024 | 3.419,- | 3.588,- | 3.814,- | 4.097,- |
Long Range | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
Rækkevidde (WLTP) | Op til 659 km | Op til 659 km | Op til 593 km | Op til 568 km |
Lynopladning (10-80%) | 28 minutter Op til 205 kW DC | 28 minutter Op til 205 kW DC | 28 minutter Op til 205 kW DC | 28 minutter Op til 205 kW DC |
Drivlinje | Baghjulstræk | Baghjulstræk | Firehjulstræk | Firehjulstræk |
0-100 km/t | 6.2 sek. | 6.2 sek. | 4.5 sek. | 4.2 sek. |
Anhængervægt | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Titel | Fleet Climate | Fleet Plus | Fleet Plus | Fleet Performance |
---|---|---|---|---|
Variant | Long Range Single Motor 299 hk | Long Range Single Motor 299 hk | Long Range Dual Motor 421 hk | Long Range Dual Motor 476 hk |
Modelår | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
Udstyr inkluderet | Standardudstyr Klima-pakke Frit farvevalg Ladekabel | Standardudstyr Pilot-, Plus- og Klima-pakke Harman/Kardon anlæg Pixel LED lygter Ladekabel Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot-, Plus- og Klima-pakke Harman/Kardon anlæg Pixel LED lygter Ladekabel Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot-, Plus- og Klima-pakke Performance-pakke Harman/Kardon anlæg Pixel LED lygter Ladekabel Frit farvevalg |
Beskatningsgrundlag (2024 afgift) | 379.127,- | 399.102,- | 425.874,- | 459.399,- |
Personlig omkostning pr. mdr. i 2024 | 3.419,- | 3.588,- | 3.814,- | 4.097,- |
Long Range | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
Rækkevidde (WLTP) | Op til 659 km | Op til 659 km | Op til 593 km | Op til 568 km |
Lynopladning (10-80%) | 28 minutter Op til 205 kW DC | 28 minutter Op til 205 kW DC | 28 minutter Op til 205 kW DC | 28 minutter Op til 205 kW DC |
Drivlinje | Baghjulstræk | Baghjulstræk | Firehjulstræk | Firehjulstræk |
0-100 km/t | 6.2 sek. | 6.2 sek. | 4.5 sek. | 4.2 sek. |
Anhængervægt | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
- Pro-pakke: 10.400 kr. (20" Pro-fælge, sorte sikkerhedsseler med stribe i Swedish gold, Ventilhætter i Swedish gold)
- 20" Pro Graphite alufælge (kræver Pro pakke): 2.400 kr.
- Tonet bagrude: glas i sideruder bagi: 2.080 kr.
- Nappa læderindtræk, ventileret Lyst (Zinc) eller mørkt (Charcoal) læder: 32.000 kr
- Semielektrisk anhængertræk 1.500 kg: 10.400 kr. (eftermonteres)
- Komplette vinterhjul 19" alu: 19.000 kr. (eftermonteres)
- Komplette vinterhjul 20" alu: 24.000 kr. (eftermonteres)
Få kontakt til rådgiver
Ring på 80 82 03 74 eller udfyld formularPrøvetur
3 måder at komme bag rattetBesøg Polestar 2 konfiguratoren
Design og byg din Polestar 2
Ring endelig på 80 82 03 74 eller start chatten nederst til højre og Polestar Support hjælper dig.
Skriv til Polestar Support