Beskatningsgrundlag fra 384.892 kr. og personlig omkostning pr. md. fra 3.463 kr.
Beskatningsgrundlag fra 384.892 kr. og personlig omkostning pr. md. fra 3.463 kr.
Mød den nye Polestar 2 med øget rækkevidde på op til 659 km, markant hurtigere opladning, op til 476 HK og fra 0-100 km/t på 4,2 sekunder. Dyk ned i videoen nedenfor og kom helt tæt på Polestar 2.
Mød den nye Polestar 2 med øget rækkevidde på op til 659 km, markant hurtigere opladning, op til 476 HK og fra 0-100 km/t på 4,2 sekunder. Dyk ned i videoen nedenfor og kom helt tæt på Polestar 2.
Få kontakt til rådgiver
Ring på 80 82 03 74 eller udfyld formular
Titel | Fleet Plus | Fleet Plus | Fleet Performance |
---|---|---|---|
Variant | Long Range Single Motor 299 hk | Long Range Dual Motor 421 hk | Long Range Dual Motor 476 hk |
Modelår | 2025 | 2025 | 2025 |
Udstyr inkluderet | Standardudstyr Pilot-, Plus- og Klima-pakke Harman/Kardon anlæg Pixel LED lygter Ladekabel Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot-, Plus- og Klima-pakke Harman/Kardon anlæg Pixel LED lygter Ladekabel Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot-, Plus- og Klima-pakke Performance-pakke Harman/Kardon anlæg Pixel LED lygter Ladekabel Frit farvevalg |
Beskatningsgrundlag (2025 afgift) | 384.892,- | 414.469,- | 448.880,- |
Personlig omkostning pr. mdr. i 2025 | 3.463,- | 3.707,- | 3.991,- |
Long Range | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
Rækkevidde (WLTP) | Op til 659 km | Op til 593 km | Op til 568 km |
Lynopladning (10-80%) | 28 minutter Op til 205 kW DC | 28 minutter Op til 205 kW DC | 28 minutter Op til 205 kW DC |
Drivlinje | Baghjulstræk | Firehjulstræk | Firehjulstræk |
0-100 km/t | 6.2 sek. | 4.5 sek. | 4.2 sek. |
Anhængervægt | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Titel | Fleet Plus | Fleet Plus | Fleet Performance |
---|---|---|---|
Variant | Long Range Single Motor 299 hk | Long Range Dual Motor 421 hk | Long Range Dual Motor 476 hk |
Modelår | 2025 | 2025 | 2025 |
Udstyr inkluderet | Standardudstyr Pilot-, Plus- og Klima-pakke Harman/Kardon anlæg Pixel LED lygter Ladekabel Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot-, Plus- og Klima-pakke Harman/Kardon anlæg Pixel LED lygter Ladekabel Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot-, Plus- og Klima-pakke Performance-pakke Harman/Kardon anlæg Pixel LED lygter Ladekabel Frit farvevalg |
Beskatningsgrundlag (2025 afgift) | 384.892,- | 414.469,- | 448.880,- |
Personlig omkostning pr. mdr. i 2025 | 3.463,- | 3.707,- | 3.991,- |
Long Range | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
Rækkevidde (WLTP) | Op til 659 km | Op til 593 km | Op til 568 km |
Lynopladning (10-80%) | 28 minutter Op til 205 kW DC | 28 minutter Op til 205 kW DC | 28 minutter Op til 205 kW DC |
Drivlinje | Baghjulstræk | Firehjulstræk | Firehjulstræk |
0-100 km/t | 6.2 sek. | 4.5 sek. | 4.2 sek. |
Anhængervægt | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
- Nappa læderindtræk, ventileret Lyst (Zinc) eller mørkt (Charcoal) læder: 32.000 kr
- Semielektrisk anhængertræk 1.500 kg: 10.400 kr. (eftermonteres)
- Komplette vinterhjul 19" alu: 19.000 kr. (eftermonteres)
- Komplette vinterhjul 20" alu: 24.000 kr. (eftermonteres)
Få kontakt til rådgiver
Ring på 80 82 03 74 eller udfyld formularPrøvetur
3 måder at komme bag rattetBesøg Polestar 2 konfiguratoren
Design og byg din Polestar 2
Ring endelig på 80 82 03 74 eller start chatten nederst til højre og Polestar Support hjælper dig.
Skriv til Polestar Support