Beskatningsgrundlag fra 699.884 kr. og personlig omkostning pr. md. fra 6.062 kr.
Beskatningsgrundlag fra 699.884 kr. og personlig omkostning pr. md. fra 6.062 kr.
Polestar 3 giver dig uovertruffen komfort, perfekt balancerede køreegenskaber og et skandinavisk design, der oser af stil. Dyk ned i videoen nedenfor og kom helt tæt på Polestar 3.
Polestar 3 giver dig uovertruffen komfort, perfekt balancerede køreegenskaber og et skandinavisk design, der oser af stil. Dyk ned i videoen nedenfor og kom helt tæt på Polestar 3.
Få kontakt til rådgiver
Ring på 80 82 03 74 eller udfyld formular
Titel | Fleet Plus | Fleet Plus | Fleet Performance |
---|---|---|---|
Variant | Long Range Single Motor 299 hk | Long Range Dual Motor 489 hk | Long Range Dual Motor 517 hk |
Modelår | 2025 | 2025 | 2025 |
Udstyr inkluderet | Standardudstyr Pilot pakke Plus pakke 1.3 Megapixel HD LED-forlygter Ladekabel Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot pakke Plus pakke 1.3 Megapixel HD LED-forlygter Ladekabel Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot pakke Plus pakke 1.3 Megapixel HD LED-forlygter Ladekabel Frit farvevalg Performance pakke |
Beskatningsgrundlag (2025 afgift) | 699.884,- | 749.826,- | 799.884,- |
Personlig omkostning pr. mdr. i 2025 | 6.062,- | 6.474,- | 6.887,- |
Long Range | 111 kWh | 111 kWh | 111 kWh |
Rækkevidde (WLTP) | 706 km WLTP | 632 km WLTP | 567 km WLTP |
Lynopladning (10-80%) | 30 minutter Op til 250 kW DC | 30 minutter Op til 250 kW DC | 30 minutter Op til 250 kW DC |
Drivlinje | Baghjulstræk | Firehjulstræk | Firehjulstræk |
0-100 km/t | 7.8 sek. | 5 sek. | 4.7 sek. |
Anhængervægt | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg |
Titel | Fleet Plus | Fleet Plus | Fleet Performance |
---|---|---|---|
Variant | Long Range Single Motor 299 hk | Long Range Dual Motor 489 hk | Long Range Dual Motor 517 hk |
Modelår | 2025 | 2025 | 2025 |
Udstyr inkluderet | Standardudstyr Pilot pakke Plus pakke 1.3 Megapixel HD LED-forlygter Ladekabel Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot pakke Plus pakke 1.3 Megapixel HD LED-forlygter Ladekabel Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot pakke Plus pakke 1.3 Megapixel HD LED-forlygter Ladekabel Frit farvevalg Performance pakke |
Beskatningsgrundlag (2025 afgift) | 699.884,- | 749.826,- | 799.884,- |
Personlig omkostning pr. mdr. i 2025 | 6.062,- | 6.474,- | 6.887,- |
Long Range | 111 kWh | 111 kWh | 111 kWh |
Rækkevidde (WLTP) | 706 km WLTP | 632 km WLTP | 567 km WLTP |
Lynopladning (10-80%) | 30 minutter Op til 250 kW DC | 30 minutter Op til 250 kW DC | 30 minutter Op til 250 kW DC |
Drivlinje | Baghjulstræk | Firehjulstræk | Firehjulstræk |
0-100 km/t | 7.8 sek. | 5 sek. | 4.7 sek. |
Anhængervægt | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg |
- Nappa-opgradering: 35.000 kr. (Perforeret Nappa-læder, sædeventilation, massagefunktion og eldreven sidestøtte, black ash deco)
- 21" alufælge Plus: 7.500 kr.
- Fuldelektrisk anhængertræk: 10.625 kr. (eftermonteres)
- Vinterhjul 20” aero: 25.500 kr. og vinterhjul 22” performance: 31.500 kr. (eftermonteres)
Prøvetur i Polestar 3
Få din oplevelse bag rattet i vores SUVFå kontakt til rådgiver
Ring på 80 82 03 74 eller udfyld formularBesøg Polestar 3 konfiguratoren
Design og byg din Polestar 3
Ring endelig på 80 82 03 74 eller start chatten nederst til højre og Polestar Support hjælper dig.
Skriv til Polestar Support